| |
Panel Merval - Ver más Cotizaciones
| - 02/07/2009 - 18:00 Hs |
| Especie | Precio | Variación |
| INDU | 2.80 | +4.9 |
 |
| APBRA | 63.15 | +3.7 |
 |
| BPAT | 1.63 | +1.9 |
 |
| MIRG | 40.35 | -8.7 |
 |
| TS | 51.00 | -4.7 |
 |
| APBR | 77.00 | -2.5 |
 |
Fuente: Merval
|
|
| - 02/07/2009 - 18:00 Hs |
| Especie | Precio | Variación |
| PARP | 26.75 | +13.8 |
 |
| PR13 | 41.00 | +9.3 |
 |
| DICP | 78.70 | +4.1 |
 |
| PARY | 103.00 | -1.4 |
 |
| TVPA | 14.80 | -1.3 |
 |
| TVPY | 14.80 | -1.3 |
 |
Fuente: Merval
|
|
|
Noticias |
|
|
Destacados |
|
|
Informes |
|
|
|
|

|
|
| Mercado disponible de Rosario - 02/07/2009 |
| Condición | Precio | Hora |
| Disponible | $ 1030 c/fabrica $ s/c c/cámara | 16:30 |
 |
| Mayo | u$s 225/28 | 16:30 |
 |
|
| Mercado disponible de Rosario - 02/07/2009 |
| Condición | Precio | Hora |
| Disponible | S/C | 15:30 |
 |
|
| Mercado disponible de Rosario - 02/07/2009 |
| Condición | Precio | Hora |
| Diciembre - Enero | S/C | 16:30 |
 |
| Disponible | S/C | 16:30 |
 |
|
| Mercado disponible de Rosario - 02/07/2009 |
| Condición | Precio | Hora |
| Disponible | $ 755 c/ descarga | 16:30 |
 |
|
| Mercado disponible de Rosario - 02/07/2009 |
| Condición | Precio | Hora |
| Disponible | $ 280 c/descarga | 16:30 |
 |
|
|
| $ x Ton. | Rosario | Bs. As. | Bahia B. |
| Trigo | s/c | | |
 |
| Trigo Art.12 | | | |
 |
| Maiz Duro | s/c | | |
 |
| Soja | 1042.50 | | 1055.00 |
 |
| Girasol | 760.00 | 760.00 | 748.00 |
 |
| Sorgo | s/c | | |
 |
|
Corresp. día 02/07/2009 | Fijado 01/07/2009 |
|
|
Noticias
|
|
Noticias Anteriores
|
|
|
|