|

|
|
 |
 |
 |
|
Reportes en VIVO
|
 |
| Precios por Mercaderia Disponible |
| Fecha Entrega | Destino | Calidad | Obs |
| SOJA | |
 |
| $ 1050 y Of. | Disponible | San Martin - Arroyo Seco - Timbues - San Martin - General Lagos - San Lorenzo | Cond. Fábrica | Con Descarga |
 |
| U$S 252 | Marzo - Abril - Mayo | San Lorenzo | Cond. Fábrica | Con Descarga |
 |
| MAIZ | |
 |
| $ 560 | Octubre - Noviembre | General Lagos | Cond. Cámara | Con Descarga |
 |
| U$S 137 | Abril - Mayo - Junio | San Martin | Cond. Cámara | Con Descarga |
 |
| U$S 138 | Julio - Agosto | Timbues - San Lorenzo | Cond. Cámara | Con Descarga |
 |
| TRIGO | |
 |
| U$S 170 | Diciembre - Enero | San Martin | Cond. Cámara | Con Descarga |
 |
| U$S 180 | Diciembre - Enero | San Martin | Ph - 78 Cámara | Con Descarga |
 |
| $ 800 | Disponible | Rosario | Ph Min 76 - Gl Min 24 | Con Descarga |
 |
| SORGO | |
 |
| $ 500 | Disponible | San Martin | Cond. Cámara | Sin Descarga |
 |
| U$S 115/7 | Marzo - Abril - Mayo | San Lorenzo | Cond. Cámara | Con Descarga |
 |
| GIRASOL | |
 |
| $ 1.060 | Disponible | Rosario - San Lorenzo | Cond. Cámara | Con Descarga |
 |
| U$S 265 | Febrero - Marzo | San Lorenzo | Cond. Cámara | Con Descarga |
 |
( Fecha: 03/09/2010 )
|
|
| Chicago y Kansas - Cierre |
| Producto | Posición | Ultimo | Var. |
| Soja |
|
 |
| 09.2010 | 378.38 | 8.18 |
 |
| 11.2010 | 380.30 | 9.55 |
 |
| 2011.01 | 383.52 | 9.28 |
 |
| 2011.03 | 385.45 | 8.82 |
 |
| 2011.05 | 386.28 | 8.08 |
 |
| Maiz |
|
 |
| 09.2010 | 177.06 | 6.59 |
 |
| 12.2010 | 182.87 | 6.69 |
 |
| 2011.03 | 206.81 | 7.36 |
 |
| 2011.05 | 189.95 | 6.00 |
 |
| 2011.07 | 191.53 | 5.41 |
 |
| Trigo |
|
 |
| 09.2010 | 260.24 | 10.10 |
 |
| 12.2010 | 272.37 | 10.10 |
 |
| 2011.03 | 280.73 | 9.65 |
 |
| 2011.05 | 277.88 | 7.90 |
 |
| 2011.07 | 268.05 | 5.33 |
 |
| Harina Soja |
|
 |
| 09.2010 | 339.73 | 6.61 |
 |
| 10.2010 | 332.23 | 7.28 |
 |
| 12.2010 | 334.33 | 7.94 |
 |
| 2011.01 | 334.33 | 7.94 |
 |
| 2011.03 | 334.99 | 7.72 |
 |
| Aceite Soja |
|
 |
| 09.2010 | 888.89 | 14.55 |
 |
| 10.2010 | 892.20 | 14.33 |
 |
| 12.2010 | 900.79 | 14.55 |
 |
| 2011.03 | 907.19 | 14.55 |
 |
| 2011.05 | 912.92 | 14.55 |
 |
| Trigo Kansas |
|
 |
| 09.2010 | 273.19 | 9.37 |
 |
| 12.2010 | 278.43 | 9.37 |
 |
| 2011.03 | 282.38 | 9.19 |
 |
| 2011.05 | 278.98 | 8.45 |
 |
| 2011.07 | 269.43 | 5.51 |
 |
( Fecha: 03/09/2010 ) - Las cifras indicadas son en U$S por tonelada
|
|
| Chicago Opciones - Cierre |
| Producto | Posición | Precio Eje. | PRIMAS |
| Ultimo | Var. |
( Fecha: 07/09/2009 ) - Las cifras indicadas son en centavos por bushles
|
|
| MATBA - Cierre |
| Producto | Posición | Ultimo | Var. |
| Soja Rosario |
|
 |
| 2010.09 | 270.50 | 4.50 |
 |
| 2010.11 | 272.50 | 4.50 |
 |
| 2011.05 | 254.10 | 4.20 |
 |
| Maiz Rosario |
|
 |
| 2010.09 | 142.50 | 1.50 |
 |
| 2010.12 | 142.50 | 1.00 |
 |
| 2011.04 | 138.00 | 2.80 |
 |
| Trigo Darsena |
|
 |
| 2010.09 | 193.00 | 2.00 |
 |
| 2011.01 | 179.60 | 1.60 |
 |
| 2011.03 | 188.00 | 1.50 |
 |
( Fecha: 03/09/2010 ) - Las cifras indicadas son por U$S por tonelada
|
|
| ROFEX |
| Producto | Posición | Ajuste | Variación | I.Abierto |
| DOLAR |
|
 |
| DLR092010 | 3.9760 | -0.05% | 302.022 |
 |
| DLR102010 | 4.0030 | -0.08% | 358.099 |
 |
| DLR112010 | 4.0340 | -0.05% | 281.277 |
 |
| DLR122010 | 4.0680 | -0.05% | 232.068 |
 |
| DLR2011.01 | 4.1030 | -0.02% | 103.313 |
 |
| DLR2011.02 | 4.1380 | 0.00% | 81.791 |
 |
| Soja |
|
 |
| SOF092010 | 269.00 | 4.50 | 23 |
 |
| SOF102010 | 270.00 | 4.00 | 171 |
 |
| SOJ092010 | 269.00 | 4.50 | 3 |
 |
| SOJ112010 | 272.40 | 4.60 | 677 |
 |
| Maiz |
|
 |
| MAI042011 | 137.00 | 2.00 | 79 |
 |
| ISR |
|
 |
| ISR052011 | 251.00 | 3.50 | 2.538 |
 |
| ISR072011 | 253.40 | 3.60 | 1.304 |
 |
| ISR112010 | 268.50 | 4.60 | 2.145 |
 |
( Fecha: 03/09/2010 )
|
|
| Variables Nacionales | Variables Internacionales |
| Dólar Bco. Nación | 3.9050/3.9450 | Euro/Dólar | 1.2880/81 |
 |
| Dólar Mayorista | 3.9425/3.9475 | Real | 1.729/1.731 |
 |
| Dólar Mayorista C. de Cambio | 3.9975/4.0025 | Libor 180 d | 0.4936% |
 |
| Dólar Minorista C. de Cambio | 3.9300/3.9700 | BOVESPA (Brasil) | -0.10% |
 |
| Caja Ahorro $ 30 d. | 0.80% | DOW JONES Ind. | 1.03% |
 |
| Euro/Peso | 5.0316/5.0835 | NASDAQ 100 | 1.40% |
 |
| Call Privado 7 días | 9.65% | YEN | 84.43/45 |
 |
| Plazo Fijo $ 30 d. | 10.60% | Oro | u$s 1240.50 |
 |
| Plazo Fijo U$S 30 d. | 0.55% | Petroleo | 73.65/69 |
 |
| Indice MERVAL | 0.58% | Nikkei 225 | 0.57% |
 |
| Cauciones a 7 días | 8.26% | Hang Seng | 0.49% |
 |
| Cauciones a 30 días | 9.98% | | |
 |
( Fecha: 03/09/2010 )
|
| Fuente: BCR/Bol.Cer. - I="Indice"; C="Comprador"; V="Vendedor". |
|
|
|
 |
 |
|
|