| Especie | Var% | Ult.Pcio. | Cierre | Apertura | Máx | Mín | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA17 | 0.573 | 439.000 | 436.500 | 437.000 | 441.000 | 436.000 | 9,652,778 |
| AA17D | -4.762 | 80.000 | 84.000 | 83.000 | 83.000 | 80.000 | 789,980 |
| AE14 | -0.447 | 100.300 | 100.750 | 101.250 | 101.250 | 100.150 | 3,308,416 |
| AJ12 | 0.478 | 105.000 | 104.500 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 12,689 |
| AS13 | 0.088 | 566.000 | 565.500 | 565.990 | 566.000 | 565.490 | 165,498 |
| AS15 | -0.118 | 127.100 | 127.250 | 127.250 | 127.750 | 127.100 | 1,868,027 |
| BARY1 | 0.000 | 281.750 | 281.750 | 281.750 | 281.750 | 281.750 | 563,500 |
| BCOR3 | 0.012 | 83.000 | 82.990 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 2,581 |
| BDED | 1.818 | 504.000 | 495.000 | 497.000 | 504.000 | 496.000 | 686,894 |
| BP18 | -5.122 | 389.000 | 410.000 | 400.000 | 400.000 | 389.000 | 4,338,550 |
| BPLD | -0.542 | 192.750 | 193.800 | 192.750 | 192.750 | 192.750 | 5,204 |
| BPLE | -1.119 | 265.000 | 268.000 | 267.000 | 267.000 | 265.000 | 13,158 |
| BPMD | -1.852 | 265.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 265.000 | 152,338 |
| CNU11 | 1.089 | 103.580 | 102.464 | 103.580 | 103.580 | 103.580 | 199,875 |
| CO17 | 0.647 | 467.000 | 464.000 | 464.000 | 467.000 | 464.000 | 311,502 |
| DIA0 | -1.503 | 488.300 | 495.750 | 488.300 | 488.300 | 488.300 | 64,533 |
| DICA | -0.202 | 495.000 | 496.000 | 495.000 | 496.000 | 495.000 | 130,700 |
| DICP | -1.688 | 116.500 | 118.500 | 118.000 | 119.000 | 116.500 | 1,083,753 |
| NF18 | -1.402 | 228.500 | 231.750 | 231.500 | 231.500 | 227.000 | 12,965,150 |
| PARA | -2.395 | 163.000 | 167.000 | 165.000 | 166.000 | 163.000 | 509,169 |
| PARP | -4.267 | 35.900 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 35.000 | 648,320 |
| PARY | 0.000 | 177.000 | 177.000 | 177.000 | 177.000 | 177.000 | 167,999 |
| PB14 | 1.099 | 138.000 | 136.500 | 138.000 | 138.000 | 138.000 | 13,455 |
| PR12 | -1.365 | 289.000 | 293.000 | 290.000 | 290.000 | 289.000 | 224,576 |
| PR13 | 0.096 | 104.700 | 104.600 | 104.600 | 105.950 | 104.300 | 2,479,013 |
| PR14 | -0.163 | 92.150 | 92.300 | 92.000 | 92.250 | 92.000 | 1,330,473 |
| PR15 | -1.391 | 81.500 | 82.650 | 82.000 | 82.000 | 81.500 | 209,925 |
| PRE0 | -1.531 | 96.500 | 98.000 | 96.500 | 96.500 | 96.000 | 607,400 |
| PRE9 | 0.000 | 211.500 | 211.500 | 211.000 | 211.500 | 211.000 | 159,437 |
| PRO7 | 1.163 | 87.000 | 86.000 | 84.000 | 87.000 | 84.000 | 48,053 |
| RA13 | -0.183 | 544.000 | 545.000 | 545.000 | 545.000 | 543.000 | 789,436 |
| RG12 | 1.347 | 583.000 | 575.250 | 575.300 | 586.000 | 575.300 | 11,116,867 |
| RG12D | 1.942 | 105.000 | 103.000 | 104.500 | 105.000 | 102.000 | 681,761 |
| RO15 | -0.302 | 495.000 | 496.500 | 495.500 | 496.500 | 494.000 | 28,124,693 |
| RO15D | -5.759 | 90.000 | 95.500 | 91.500 | 92.000 | 89.000 | 482,783 |
| RS14 | 0.000 | 184.000 | 184.000 | 184.000 | 184.000 | 183.250 | 435,134 |
| TVPA | -1.977 | 59.500 | 60.700 | 60.100 | 62.000 | 57.800 | 2,275,588 |
| TVPE | 0.723 | 69.500 | 69.001 | 69.500 | 69.500 | 69.500 | 7,190 |
| TVPP | -4.437 | 11.200 | 11.720 | 11.700 | 11.900 | 11.000 | 33,982,199 |
| TVPY | -2.222 | 59.400 | 60.750 | 61.000 | 62.000 | 57.250 | 4,654,010 |
| TVY0 | -1.667 | 59.000 | 60.000 | 60.000 | 62.000 | 57.000 | 696,883 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Precios de activos con liquidación a 72 hs.