Cotizaciones » Valores

Panel General - Cierres del 18/05/2012 | 18:00:39

Especie Var % Ult. Pcio. Cierre Apertura Máx Mín Volumen
AGRO 0.000 2.600 2.600 2.700 2.700 2.550 60,826
APSA 5.128 20.500 19.500 20.500 20.500 20.500 7,872
BHIP 2.941 1.050 1.020 1.050 1.070 1.050 67,984
BOLT 0.000 2.110 2.110 2.110 2.110 2.110 9,484
BRIO -1.198 4.950 5.010 4.950 4.950 4.900 20,665
CADO 0.645 4.680 4.650 4.650 4.700 4.650 17,544
CAPU 0.000 0.000 3.900 0.000 0.000 0.000 390
CAPX 0.000 3.250 3.250 3.250 3.250 3.250 2,275
CARC 0.000 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 12,880
CECO2 0.000 0.000 1.840 0.000 0.000 0.000 169
CELU 0.654 3.080 3.060 3.080 3.100 3.050 84,033
CRES -1.075 4.600 4.650 4.600 4.600 4.600 11,614
CREW2 0.000 0.350 0.350 0.350 0.350 0.350 2,270
DYCA -2.198 4.450 4.550 4.550 4.550 4.450 33,565
ESTR 5.965 3.020 2.850 2.850 3.020 2.850 9,660
FERR 2.500 2.050 2.000 2.050 2.050 2.050 4,100
FIPL 1.361 1.490 1.470 1.470 1.490 1.470 5,920
GALI -2.500 7.800 8.000 7.800 7.800 7.800 1,950
GARO 0.000 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 16,470
GCLA 0.000 0.000 8.500 0.000 0.000 0.000 1,654
GRIM 0.000 0.000 3.310 0.000 0.000 0.000 1,209
INAG -1.667 5.900 6.000 5.900 5.900 5.900 4,867
INDU -3.333 1.450 1.500 1.450 1.460 1.420 40,934
INVJ -0.680 1.460 1.470 1.420 1.460 1.420 143,460
IRSA 0.000 0.000 4.600 0.000 0.000 0.000 474
JMIN -5.556 3.400 3.600 3.400 3.400 3.400 8,360
LEDE 0.000 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 7,594
METR 0.000 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 7,900
MIRG 3.810 54.500 52.500 53.000 54.500 53.000 212,779
PATA -1.852 26.500 27.000 26.500 26.500 26.500 288,876
PATY 0.000 0.000 8.500 0.000 0.000 0.000 909
POLL 0.000 0.160 0.160 0.155 0.160 0.155 3,323
PSUR 0.000 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 5,074
REP 2.041 100.000 98.000 100.000 100.000 100.000 60,000
RIGO -2.256 40.900 41.844 40.900 40.900 40.900 2,863
ROSE 3.670 1.130 1.090 1.080 1.130 1.080 19,636
SAMI -1.466 16.800 17.050 17.000 17.000 16.800 19,467
SEMI 0.000 1.420 1.420 1.420 1.420 1.420 3,124
STD 0.909 33.300 33.000 33.000 33.300 33.000 28,016
TGNO4 2.885 0.535 0.520 0.523 0.540 0.523 60,073
TGSU2 1.852 2.750 2.700 2.800 2.800 2.700 380,633
TRAN 3.339 0.650 0.629 0.630 0.650 0.630 148,580

Fuente: Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Precios de activos con liquidación a 72 hs.

LBO Sociedad de Bolsa S.A. | Términos y Condiciones de Uso
Rioja 1474, Piso 6, Rosario, Santa Fe | Tel./Fax.: 0341 529 9999 | info@lbosa.com.ar