Cotizaciones » Valores

Merval - Cierres del 22/02/2012 | 18:03:02

Especie Var% Ult.Pcio. Cierre Apertura Máx Mín Vol.
ALUA -0.353 2.820 2.830 2.850 2.870 2.810 184,688
APBR 0.425 70.900 70.600 71.000 72.500 70.200 899,425
BHIP -1.775 1.660 1.690 1.700 1.700 1.650 270,101
BMA 0.917 11.000 10.900 11.200 11.200 10.800 2,868,818
BPAT -1.351 3.650 3.700 3.650 3.650 3.650 19,710
COME 7.717 0.670 0.622 0.631 0.670 0.623 895,480
EDN 1.493 1.360 1.340 1.360 1.390 1.340 1,233,313
ERAR -1.004 24.650 24.900 24.400 24.700 24.250 2,472,737
FRAN 2.629 10.150 9.890 9.980 10.200 9.980 742,100
GGAL 3.047 3.720 3.610 3.750 3.770 3.680 17,461,525
LEDE 0.000 6.900 6.900 6.900 6.900 6.800 34,781
MOLI 2.920 28.200 27.400 27.600 28.200 27.400 601,487
PAMP -1.485 1.990 2.020 2.020 2.030 1.990 1,318,240
PESA -1.515 7.150 7.260 7.160 7.200 7.140 268,739
TECO2 -1.047 18.900 19.100 19.100 19.100 18.750 3,059,522
TRAN -0.870 1.140 1.150 1.170 1.170 1.120 202,307
TS 3.125 99.000 96.000 96.800 100.000 96.800 8,025,202
YPFD 1.853 159.400 156.500 158.000 159.900 158.000 10,355,971

Fuente: Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Precios de activos con liquidación a 72 hs.

LBO Sociedad de Bolsa S.A. | Términos y Condiciones de Uso
Rioja 1474, Piso 6, Rosario, Santa Fe | Tel./Fax.: 0341 529 9999 | info@lbosa.com.ar