| Plazo | Vto. | Moneda | Tasa Promedio | Monto Operado |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 31/05/12 | $ | 11.05 | 823135.07 |
| 14 | 01/06/12 | $ | 12.37 | 27794.50 |
| 15 | 02/06/12 | $ | 13.00 | 4000.00 |
| 17 | 04/06/12 | $ | 12.11 | 215530.38 |
| 18 | 05/06/12 | $ | 12.96 | 159852.72 |
| 20 | 07/06/12 | $ | 12.53 | 31886.50 |
| 22 | 09/06/12 | $ | 12.50 | 9199.96 |
| 23 | 10/06/12 | $ | 11.92 | 91456.00 |
| 24 | 11/06/12 | $ | 13.00 | 2000.00 |
| 25 | 12/06/12 | $ | 12.18 | 32817.99 |
| 26 | 13/06/12 | $ | 12.50 | 3139.75 |
| 27 | 14/06/12 | $ | 12.50 | 1371.76 |
| 28 | 15/06/12 | $ | 12.28 | 60866.85 |
| 29 | 16/06/12 | $ | 13.50 | 7402.54 |
| 30 | 17/06/12 | $ | 11.99 | 100000.00 |
| 32 | 19/06/12 | $ | 13.75 | 2420.00 |
| 33 | 20/06/12 | $ | 13.00 | 2369.00 |
| 35 | 22/06/12 | $ | 13.75 | 11209.31 |
| 37 | 24/06/12 | $ | 13.00 | 3540.00 |
| 38 | 25/06/12 | $ | 12.28 | 169602.44 |
| 39 | 26/06/12 | $ | 13.00 | 2500.00 |
| 40 | 27/06/12 | $ | 13.51 | 9274.90 |
| 41 | 28/06/12 | $ | 13.00 | 7765.00 |
| 43 | 30/06/12 | $ | 11.82 | 202832.59 |
| 50 | 07/07/12 | $ | 12.50 | 17247.94 |
| 53 | 10/07/12 | $ | 12.06 | 72500.00 |
| 54 | 11/07/12 | $ | 13.25 | 5742.31 |
| 56 | 13/07/12 | $ | 12.10 | 92736.00 |
| 57 | 14/07/12 | $ | 14.00 | 9535.00 |
| 58 | 15/07/12 | $ | 11.99 | 124628.01 |
| 59 | 16/07/12 | $ | 12.57 | 107199.04 |
| 60 | 17/07/12 | $ | 12.34 | 108284.52 |
| 61 | 18/07/12 | $ | 13.25 | 19693.20 |
| 62 | 19/07/12 | $ | 13.00 | 1035.43 |
| 63 | 20/07/12 | $ | 13.36 | 4788.21 |
| 64 | 21/07/12 | $ | 14.00 | 1740.00 |
| 65 | 22/07/12 | $ | 14.00 | 1740.00 |
| 66 | 23/07/12 | $ | 13.00 | 1524.67 |
| 67 | 24/07/12 | $ | 13.63 | 2767.78 |
| 68 | 25/07/12 | $ | 13.74 | 4911.57 |
| 70 | 27/07/12 | $ | 14.00 | 1600.00 |
| 71 | 28/07/12 | $ | 12.57 | 38062.36 |
| 72 | 29/07/12 | $ | 14.00 | 2244.52 |
| 73 | 30/07/12 | $ | 12.50 | 27000.00 |
| 74 | 31/07/12 | $ | 12.53 | 80045.78 |
| 81 | 07/08/12 | $ | 12.33 | 103717.31 |
| 83 | 09/08/12 | $ | 13.00 | 35000.00 |
| 84 | 10/08/12 | $ | 14.45 | 55000.00 |
| 85 | 11/08/12 | $ | 12.75 | 20000.00 |
| 91 | 17/08/12 | $ | 12.75 | 100000.00 |
| 92 | 18/08/12 | $ | 13.33 | 104825.00 |
| 97 | 23/08/12 | $ | 12.75 | 20000.00 |
| 105 | 31/08/12 | $ | 12.50 | 80000.00 |
| 108 | 03/09/12 | $ | 12.75 | 21022.00 |
| 110 | 05/09/12 | $ | 12.75 | 21022.00 |
| 111 | 06/09/12 | $ | 13.50 | 20000.00 |
| 112 | 07/09/12 | $ | 12.93 | 70847.20 |
| 113 | 08/09/12 | $ | 13.23 | 42578.71 |
| 117 | 12/09/12 | $ | 13.50 | 20000.00 |
| 118 | 13/09/12 | $ | 13.50 | 35000.00 |
| 120 | 15/09/12 | $ | 13.77 | 44200.00 |
| 122 | 17/09/12 | $ | 13.00 | 100000.00 |
| 123 | 18/09/12 | $ | 14.15 | 19578.64 |
| 130 | 25/09/12 | $ | 13.69 | 54226.00 |
| 132 | 27/09/12 | $ | 14.00 | 8700.00 |
| 135 | 30/09/12 | $ | 13.82 | 60833.77 |
| 142 | 07/10/12 | $ | 14.00 | 50000.00 |
| 143 | 08/10/12 | $ | 13.25 | 22578.71 |
| 150 | 15/10/12 | $ | 13.89 | 44200.00 |
| 152 | 17/10/12 | $ | 13.40 | 100000.00 |
| 153 | 18/10/12 | $ | 13.81 | 54578.64 |
| 154 | 19/10/12 | $ | 14.25 | 20000.00 |
| 155 | 20/10/12 | $ | 14.00 | 24200.00 |
| 160 | 25/10/12 | $ | 14.00 | 24200.00 |
| 166 | 31/10/12 | $ | 13.79 | 150000.00 |
| 173 | 07/11/12 | $ | 13.77 | 72578.71 |
| 182 | 16/11/12 | $ | 13.75 | 156200.00 |
| 184 | 18/11/12 | $ | 13.25 | 4578.64 |
| 185 | 19/11/12 | $ | 14.00 | 52000.00 |
| 186 | 20/11/12 | $ | 13.40 | 34000.00 |
| 203 | 07/12/12 | $ | 13.25 | 22578.71 |
| 214 | 18/12/12 | $ | 14.50 | 4578.64 |
| 224 | 28/12/12 | $ | 14.00 | 50000.00 |
| 230 | 03/01/13 | $ | 14.00 | 20000.00 |
| 233 | 06/01/13 | $ | 13.87 | 42578.71 |
| 236 | 09/01/13 | $ | 14.00 | 20000.00 |
| 239 | 12/01/13 | $ | 14.00 | 20000.00 |
| 242 | 15/01/13 | $ | 14.00 | 20000.00 |
| 245 | 18/01/13 | $ | 14.05 | 24578.64 |
| 248 | 21/01/13 | $ | 14.00 | 20000.00 |
| 252 | 25/01/13 | $ | 14.00 | 20000.00 |
| 257 | 30/01/13 | $ | 14.00 | 125000.00 |
| 258 | 31/01/13 | $ | 14.00 | 80000.00 |
| 263 | 05/02/13 | $ | 14.25 | 22578.71 |
| 266 | 08/02/13 | $ | 14.25 | 20000.00 |
| 279 | 21/02/13 | $ | 14.25 | 20000.00 |
| 292 | 06/03/13 | $ | 13.60 | 214000.00 |
| 299 | 13/03/13 | $ | 13.60 | 214000.00 |
| 304 | 18/03/13 | $ | 14.50 | 4578.64 |
| 306 | 20/03/13 | $ | 13.60 | 214000.00 |
| 313 | 27/03/13 | $ | 13.60 | 214000.00 |
| 320 | 03/04/13 | $ | 14.00 | 214000.00 |
| 322 | 05/04/13 | $ | 14.50 | 22578.71 |
| 349 | 02/05/13 | $ | 14.00 | 75000.00 |
| 354 | 07/05/13 | $ | 14.00 | 200000.00 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Buenos Aires.