| Plazo | Vto. | Moneda | Tasa Promedio | Monto Operado |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 28/05/12 | Pesos | 9.83 | 106,699,277 |
| 11 | 29/05/12 | Pesos | 9.85 | 2,382,538 |
| 12 | 30/05/12 | Pesos | 10.12 | 1,665,385 |
| 13 | 31/05/12 | Pesos | 10.51 | 1,864,969 |
| 14 | 01/06/12 | Pesos | 10.67 | 17,473,950 |
| 17 | 04/06/12 | Pesos | 10.92 | 378,320 |
| 19 | 06/06/12 | Pesos | 9.99 | 2,200 |
| 21 | 08/06/12 | Pesos | 11.38 | 45,946 |
| 24 | 11/06/12 | Pesos | 11.31 | 132,274 |
| 26 | 13/06/12 | Pesos | 11.50 | 1,500 |
| 28 | 15/06/12 | Pesos | 10.99 | 3,400 |
| 31 | 18/06/12 | Pesos | 12.27 | 8,053,077 |
| 32 | 19/06/12 | Pesos | 12.00 | 37,351 |
| 45 | 02/07/12 | Pesos | 0.00 | 0 |
| 90 | 16/08/12 | Pesos | 14.99 | 70,000 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Buenos Aires.