Cotizaciones » Granos

Precios Fob Argentina Granos Y Productos - Fas Teóricos 15/05/2012

Prod. Puertos Emb. Cercano
FOB
Emb. Cercano
FAS
Cosecha
Nueva FOB
Cosecha
nueva FAS
Trigo UR 247,50  177,09  255,00  184,59 
Trigo ARG * 247,00  176,59  0,00  0,00 
Maíz UR 242,31  181,55  0,00  0,00 
Maíz ARG * 245,00  184,23  0,00  0,00 
Sorgo UR 172,14  124,12  0,00  0,00 
Sorgo ARG * 189,00  140,98  0,00  0,00 
Girasol ARG * 610,00  359,42  0,00  0,00 
Soja UR-BB 534,45  331,95  0,00  0,00 
Soja ARG * 530,00  327,50  0,00  0,00 
Aceite de soja 1.149,03    1.170,63   
Pellets de soja 476,41    449,99   
Aceite de girasol 1.140,00    0,00   
Pellets de girasol 215,00    0,00   

Granos FOB Golfo

15/05/2012 16/05/2012 15/06/2012 15/07/2012 14/08/2012
Tr blando 249,3 247,4 247,4 247,72
Tr duro 272,8 272,8 272,8 272,59
Maíz 272,64 272,5 272,5 257,1
Soja 545,55 545,6 546,7 537

Subsidios - Precios de Referencia de Secretaría

  Trigo Trigo BP Maiz Girasol Soja
Res.19/2007 MEyP 420 0 293 524 462
Res.42/2007(val.mer) 787 0 811 1498 1547
LBO Sociedad de Bolsa S.A. | Términos y Condiciones de Uso
Rioja 1474, Piso 6, Rosario, Santa Fe | Tel./Fax.: 0341 529 9999 | info@lbosa.com.ar