| Producto | Pos. | U$S/Tn. | Var. |
|---|---|---|---|
| ACEITE SOJA | JUL2 | 1.113,71 | 1,98 |
| AUG2 | 1.117,02 | 0,66 | |
| SEP2 | 1.121,87 | 1,32 | |
| HARINA SOJA | JUL2 | 473,88 | 5,40 |
| AUG2 | 455,58 | 3,20 | |
| SEP2 | 434,97 | 2,76 | |
| MAÍZ | JUL2 | 243,69 | -0,39 |
| SEP2 | 210,62 | -0,79 | |
| DEC2 | 206,00 | -1,18 | |
| SOJA | JUL2 | 526,63 | 4,13 |
| AUG2 | 515,24 | 2,48 | |
| SEP2 | 495,31 | 2,11 | |
| TRIGO | JUL2 | 235,34 | 0,64 |
| SEP2 | 240,21 | 0,92 | |
| DEC2 | 247,47 | 0,92 |
| Producto | ||
|---|---|---|
![]() |
Trigo | Arriba USD 0.70 tn. a USD 1.10 tn. - Por la preocupación que genera la continuidad del clima seco en las regiones productoras de Estados Unidos, Australia y el Mar negro. |
![]() |
Soja | Arriba USD 2.20 tn. a USD 2.30 tn. - Ante la activa demanda que recibe la mercadería norteamericana, especialmente por parte de China. |
![]() |
Maíz | Arriba USD -0.80 tn. a USD 0.80 tn. - Con TENDENCIA DISPAR ante tomas de ganancia luego de dos jornadas de subas considerables, aunque con el contagio de las subas que se esperan para el trigo. |