| TRIGO DARSENA | |||||
| Posición | Ajus. | Ult. | Máx. | Mín. | Aj. Ant. |
|---|---|---|---|---|---|
| SPOT | 150,00 | 151,00 | |||
| MAY2 | 154,50 | 154,50 | 154,50 | 154,50 | 155,20 |
| JUL2 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,10 |
| SEP2 | 164,50 | 166,50 | |||
| JAN3 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 |
| MAR3 | 171,50 | 171,50 | 171,50 | 171,50 | 173,20 |
| JUL3 | 178,00 | 178,00 | 178,00 | 178,00 | 179,00 |
| MAIZ ROSARIO | |||||
| Posición | Ajus. | Ult. | Máx. | Mín. | Aj. Ant. |
| SPOT | 155,00 | 155,00 | |||
| JUL2 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 154,00 | 156,00 |
| SEP2 | 159,00 | 159,00 | |||
| DEC2 | 160,30 | 160,00 | |||
| APR3 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,50 |
| JUL3 | 162,00 | 164,00 | 164,00 | 162,50 | |
| SOJA ROSARIO | |||||
| Posición | Ajus. | Ult. | Máx. | Mín. | Aj. Ant. |
| SPOT | 354,00 | 355,00 | |||
| MAY2 | 353,00 | 353,00 | 354,00 | 350,50 | 354,20 |
| JUL2 | 358,00 | 358,00 | 358,20 | 355,00 | 357,50 |
| SEP2 | 361,00 | 361,00 | 361,00 | 360,00 | 360,60 |
| NOV2 | 362,50 | 362,50 | 362,50 | 359,50 | 362,20 |
| MAY3 | 315,20 | 315,20 | 315,20 | 313,50 | 316,20 |
| JUL3 | 320,00 | 320,00 | |||
| GIRASOL ROSARIO | |||||
| Posición | Ajus. | Ult. | Máx. | Mín. | Aj. Ant. |
| SPOT | 325,00 | ||||
COTIZACION EN PESOS |
|||||
| TRIGO BS. AS. | |||||
| Posición | Ajus. | Ult. | Máx. | Mín. | Aj. Ant. |
| SOJA ROSARIO | |||||
| Posición | Ajus. | Ult. | Máx. | Mín. | Aj. Ant. |
| SPOT | 1.560,00 | 1.560,00 | |||
| MAIZ BS. AS. | |||||
| Posición | Ajus. | Ult. | Máx. | Mín. | Aj. Ant. |
| GIRASOL ROSARIO | |||||
| Posición | Ajus. | Ult. | Máx. | Mín. | Aj. Ant. |
COTIZACION DE PRIMAS |
|||||
| TRIGO NECOCHEA | |||||
| Posición | Ajus. | Ult. | Máx. | Mín. | Aj. Ant. |
| TRIGO BAHIA BLANCA | |||||
| Posición | Ajus. | Ult. | Máx. | Mín. | Aj. Ant. |