| |
Panel Merval - Ver más Cotizaciones
| - 27/08/2008 - 17:00 Hs |
| Especie | Precio | Variación |
| TS | 84.80 | +4.0 |
 |
| APBRA | 66.10 | +3.5 |
 |
| APBR | 81.30 | +2.8 |
 |
| GGAL | 1.43 | +2.1 |
 |
| BPAT | 1.68 | -2.3 |
 |
| TECO2 | 8.18 | -0.2 |
 |
Fuente: Merval
|
|
| - 27/08/2008 - 17:00 Hs |
| Especie | Precio | Variación |
| TVPP | 8.87 | +3.7 |
 |
| TVPA | 28.40 | +1.1 |
 |
| RG12 | 245.00 | +0.6 |
 |
| PR13 | 50.50 | -1.4 |
 |
| PARA | 86.80 | -0.8 |
 |
| PARP | 33.75 | -0.6 |
 |
Fuente: Merval
|
|
|
Noticias |
|
|
Destacados |
|
|
Informes |
|
|
|
|

|
|
Reportes en VIVO
|
 |
|
|
|
| Mercado disponible de Rosario - 27/08/2008 |
| Condición | Precio | Hora |
| Disponible | 920/15/10 | 16:00 |
 |
|
| Mercado disponible de Rosario - 27/08/2008 |
| Condición | Precio | Hora |
| Disponible | 435 | 16:00 |
 |
|
| Mercado disponible de Rosario - 27/08/2008 |
| Condición | Precio | Hora |
| Disponible s/descarga | 550 | 16:00 |
 |
|
| Mercado disponible de Rosario - 27/08/2008 |
| Condición | Precio | Hora |
| Disponible | 860 | 16:00 |
 |
|
| Mercado disponible de Rosario - 27/08/2008 |
| Condición | Precio | Hora |
| Disponible | 380 | 16:00 |
 |
|
|
| $ x Ton. | Rosario | Bs. As. | Bahia B. |
| Trigo | S/C | 602.00 | 580.00 |
 |
| Trigo Art.12 | | | |
 |
| Maiz Duro | 434.00 | | 430.00 |
 |
| Girasol | S/C | 860.00 | 840.00 |
 |
| Soja | 905.20 | | 910.00 |
 |
| Sorgo | 380.00 | | |
 |
|
Corresp. día 26/08/2008 | Fijado 27/08/2008 |
|
|
Noticias
|
|
Noticias Anteriores
|
|
|
|